ความถี่วิทยุกู้ภัย และช่องวิทยุฉุกเฉินทั่วประเทศ
รวม ความถี่วิทยุกู้ภัย ช่องประสานงานกลางของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่องวิทยุของหน่วยกู้ภัย มูลนิธิ และ ปภ. ใน 61 จังหวัดไว้ในหน้าเดียว เป็นช่องทางสำรองเมื่อสัญญาณโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ ค้นหาตามจังหวัดหรือชื่อหน่วยได้ทันที
ช่องวิทยุฉุกเฉิน และช่องหน่วยกู้ภัย
ช่องทางสำรองเมื่อสัญญาณโทรศัพท์ล่ม ความถี่เป็นเมกะเฮิรตซ์ (MHz)
ช่อง Zello กู้ภัย 43 ช่อง พร้อม QRวิทยุผ่านมือถือ สแกน QR ในแอป Zello แล้วเข้าช่องได้ทันทีดูช่อง Zelloการมีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมต้องเป็นไปตามกฎหมายและได้รับอนุญาตจาก กสทช. ตามประเภทของความถี่
ถ้าไม่มีวิทยุหรือไม่แน่ใจ ให้แจ้งเหตุผ่านสายด่วน 1784 1669 หรือ 191 ตามปกติ
ข้อมูลนี้ไม่มีข่ายของทหาร และไม่มีเบอร์ติดต่อส่วนบุคคล
ความถี่กลางของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
| ความถี่ | ใช้สำหรับ | ประเภท |
|---|---|---|
| 161.200 | ความถี่กลาง ปภ. — หน่วยงานรัฐ + ประชาชน | ประสานงานรัฐ / กู้ภัย |
| 161.225 | ความถี่กลาง ปภ. — รัฐ + มูลนิธิ/สมาคม/องค์การสาธารณกุศล | ประสานงานรัฐ / กู้ภัย |
| 137.425 | ช่องสำรองหน่วยงาน ปภ. (กำหนดตามภารกิจ) | ประสานงานรัฐ / กู้ภัย |
| 142.425 | ช่องสำรองหน่วยงาน ปภ. (กำหนดตามภารกิจ) | ประสานงานรัฐ / กู้ภัย |
| 147.425 | ช่องสำรองหน่วยงาน ปภ. (กำหนดตามภารกิจ) | ประสานงานรัฐ / กู้ภัย |
| 166.475 | ช่องสำรองหน่วยงาน ปภ. (กำหนดตามภารกิจ) | ประสานงานรัฐ / กู้ภัย |
| 171.475 | ช่องสำรองหน่วยงาน ปภ. (กำหนดตามภารกิจ) | ประสานงานรัฐ / กู้ภัย |
| 145.000 | ความถี่กลาง ปภ. — วิทยุสมัครเล่น | วิทยุสมัครเล่น |
| 245.000 | ความถี่กลาง ปภ. — CB 245 แจ้งเหตุฉุกเฉิน (1) | วิทยุ CB ภาคประชาชน |
| 245.500 | ความถี่กลาง ปภ. — CB 245 แจ้งเหตุฉุกเฉิน (2) | วิทยุ CB ภาคประชาชน |
| 78.500 | ความถี่กลาง ปภ. — CB ภาคประชาชน (78 MHz) | วิทยุ CB ภาคประชาชน |
ที่มา: โปสเตอร์ความถี่กลางวิทยุสื่อสาร กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรม ปภ.
ช่องวิทยุหน่วยกู้ภัย มูลนิธิ และ ปภ. รายจังหวัด
รวม 61 จังหวัด 270 ช่อง ใช้ตัวค้นหาและตัวเลือกจังหวัดด้านล่างได้
เชียงราย2 ช่อง
| 158.370 | สยามรวมใจปู่อินทร์ | หน่วยกู้ภัย |
| 158.370 | สยามรวมใจปู่อินทร์ เชียงราย | หน่วยกู้ภัย |
เชียงใหม่13 ช่อง
| 142.425 | สนง.ปภ.เชียงใหม่ ปภ.เชียงใหม่ (ช่อง 1) | ภาครัฐ |
| 147.425 | สนง.ปภ.เชียงใหม่ ปภ.เชียงใหม่ (ช่อง 1) | ภาครัฐ |
| 150.075 | สนง.ปภ.เชียงใหม่ ปภ.เชียงใหม่ (ช่อง 2) | ภาครัฐ |
| 150.150 | ศปภ. เขต 10 ข่าย เวียงเหนือ | ภาครัฐ |
| 153.775 | เครือข่าย ปภ. อส.ปภ. | ภาครัฐ |
| 153.825 | สนง.ปภ.เชียงใหม่ ปภ.เชียงใหม่ (ช่อง 3) | ภาครัฐ |
| 154.975 | EMS ศูนย์นเรนทร ข่าย เวียงพิงค์ | กู้ชีพ |
| 162.800 | กู้ภัยพิเศษพิงค์นคร | หน่วยกู้ภัย |
| 162.800 | อปพร. ช่อง 1 (พิงค์นคร) | หน่วยกู้ภัย |
| 162.900 | อปพร. ช่อง 2 | หน่วยกู้ภัย |
| 168.275 | กู้ภัยรวมใจ | หน่วยกู้ภัย |
| 168.275 | มูลนิธิรวมใจ อปพร. | มูลนิธิ |
| 168.775 | กู้ภัยสำเร็จ ดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด | หน่วยกู้ภัย |
แพร่9 ช่อง
| 152.250 | หน่วยกู้ภัยลอง อ.ลอง | หน่วยกู้ภัย |
| 153.225 | หน่วยกู้ภัยแพร่ อ.เมือง | หน่วยกู้ภัย |
| 153.225 | หน่วยกู้ภัยสูงเม่น อ.สูงเม่น | หน่วยกู้ภัย |
| 153.225 | กู้ภัยไทรย้อย | หน่วยกู้ภัย |
| 153.225 | 1. มูลนิธิกู้ภัยพรานพิทักษ์ จุดหนองม่วงไข่ | มูลนิธิ |
| 153.225 | 2. มูลนิธิกู้ภัยพรานพิทักษ์ จุดร้องกวาง อ.หนองม่วงไข่ | มูลนิธิ |
| 162.800 | ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (ความถี่กลาง) ข่าย อำนวยการ | ภาครัฐ |
| 162.800 | สนง.ปภ.จังหวัดแพร่ / ศูนย์ ปภ.เขต 15 ข่าย ปฏิบัติการ 1 | ภาครัฐ |
| 162.800 | ศูนย์รับแจ้งเหตุ โรงพยาบาลแพร่ ข่าย ปฏิบัติการ 2 | กู้ชีพ |
ลำพูน1 ช่อง
| 162.475 | กู้ภัยสารภี | หน่วยกู้ภัย |
อุตรดิตถ์2 ช่อง
| 168.275 | สมาคมกู้ภัยวัดหมอนไม้ | มูลนิธิ |
| 168.475 | มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ | มูลนิธิ |
ขอนแก่น3 ช่อง
| 144.950 | กู้ภัยบุญทันตา | หน่วยกู้ภัย |
| 145.125 | VR กู้ภัยมิตรภาพเมืองพล อ.พล | หน่วยกู้ภัย |
| 162.800 | กู้ภัยเมืองพล อ.พล | หน่วยกู้ภัย |
ชัยภูมิ3 ช่อง
| 168.275 | สว่างคุณธรรม | หน่วยกู้ภัย |
| 168.275 | สว่างพุทธธรรม แก้งคร้อ อ.แก้งคร้อ | หน่วยกู้ภัย |
| 168.275 | มูลนิธิสว่างคุณธรรมชัยภูมิ อ.เมือง | มูลนิธิ |
นครราชสีมา12 ช่อง
| 144.900 | พุทธธรรม 31 (ฮุก 31) ช่องสมัครเล่น | หน่วยกู้ภัย |
| 149.390 | กู้ภัยปักธงชัย อ.ปักธงชัย | หน่วยกู้ภัย |
| 151.930 | ร่วมกตัญญู นครราชสีมา | หน่วยกู้ภัย |
| 151.930 | ร่วมกตัญญู | หน่วยกู้ภัย |
| 154.900 | กู้ภัยพิมาย อ.พิมาย | หน่วยกู้ภัย |
| 156.120 | ฮุก 31 | หน่วยกู้ภัย |
| 168.275 | สว่างเมตตาธรรมสถาน | หน่วยกู้ภัย |
| 168.275 | สว่างเมตตา | หน่วยกู้ภัย |
| 168.475 | สว่างวิชชา ปากช่อง อ.ปากช่อง | หน่วยกู้ภัย |
| 168.475 | สว่างแสงธรรม สูงเนิน อ.สูงเนิน | หน่วยกู้ภัย |
| 168.475 | กู้ภัยพรหมธรรม สีคิ้ว อ.สีคิ้ว | หน่วยกู้ภัย |
| 168.775 | พุทธธรรม 31 (ฮุก 31) | หน่วยกู้ภัย |
บุรีรัมย์5 ช่อง
| 145.875 | สว่างจรรยา (ช่องสมัครเล่น) | หน่วยกู้ภัย |
| 145.875 | สว่างจรรยา | หน่วยกู้ภัย |
| 151.390 | กู้ภัยนางรอง อ.นางรอง | หน่วยกู้ภัย |
| 151.440 | สว่างโรจนธรรม | หน่วยกู้ภัย |
| 168.475 | สว่างจรรยา | หน่วยกู้ภัย |
มหาสารคาม1 ช่อง
| 168.775 | กู้ชีพ-กู้ภัย อบต. ทุกแห่ง ข่าย กู้ชีพกู้ภัย | กู้ชีพ |
มุกดาหาร1 ช่อง
| 145.600 | กู้ภัยธงแดง | หน่วยกู้ภัย |
ร้อยเอ็ด3 ช่อง
| 168.275 | สมาคมแสงธรรมรัตน์การกุศล | มูลนิธิ |
| 245.625 | สมาคมนครสาเกตกุศลสงเคราะห์ (หน่วยกู้ชีพนครสาเกต) อ.เมือง | มูลนิธิ |
| 268.275 | สมาคมแสงธรรมรัตน์การกุศล (กู้ภัยอโสก) อ.เมือง | มูลนิธิ |
เลย5 ช่อง
| 150.150 | สมาคมกู้ชีพ-กู้ภัยเลย ข่าย กู้ชีพกู้ภัยเลย · อ.เมือง | มูลนิธิ |
| 161.860 | สมาคมร่วมใจกู้ภัยเมืองเลย อ.เมือง | มูลนิธิ |
| 168.275 | สว่างคีรีธรรม | หน่วยกู้ภัย |
| 168.475 | มูลนิธิสว่างคีรีธรรมเลย อ.เมือง | มูลนิธิ |
| 168.775 | สมาคมพุทธเมตตาเทวาสงเคราะห์ อ.เมือง | มูลนิธิ |
ศรีสะเกษ2 ช่อง
| 155.675 | ศูนย์นเรนทรศรีสะเกษ (EMS 1669) ข่าย ศูนย์นเรนทร ศก. · อ.เมือง | กู้ชีพ |
| 168.275 | สว่างจิตต์ | หน่วยกู้ภัย |
สกลนคร13 ช่อง
| 144.512 | สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสกลนคร ข่าย นักวิทยุสมัครเล่น สน. · อ.เมือง | มูลนิธิ |
| 144.600 | หน่วยกู้ภัยตาดโตน อ.เมือง | หน่วยกู้ภัย |
| 144.750 | สมาคม VR กู้ภัย 2540 สกลนคร ข่าย VR 2540 · อ.เมือง | มูลนิธิ |
| 144.900 | สมาคมกู้ภัยสกลนคร (กู้ภัยวานร) อ.วานรนิวาส | มูลนิธิ |
| 144.900 | สมาคมกู้ภัย สภ.ตาดโตน (ชุดกู้ภัยคำหอม) อ.เมือง | มูลนิธิ |
| 150.475 | วีอาร์กู้ภัยอำเภอบ้านม่วง ข่าย วีอาร์บ้านม่วง · อ.บ้านม่วง | ภาครัฐ |
| 162.125 | ชมรมอาสาสมัครกู้ภัยอากาศอำนวย อ.อากาศอำนวย | หน่วยกู้ภัย |
| 162.850 | พุทธธรรมสว่างสามัคคี สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน | หน่วยกู้ภัย |
| 162.850 | พุทธธรรมสว่างสามัคคี อ.สว่างแดนดิน | หน่วยกู้ภัย |
| 168.275 | มูลนิธิสว่างแดนดินธรรมสถาน อ.สว่างแดนดิน | มูลนิธิ |
| 168.475 | สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน | หน่วยกู้ภัย |
| 168.475 | สมาคมกู้ภัยสว่างพังโคน อ.พังโคน | มูลนิธิ |
| 168.775 | เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร อ.เมือง | มูลนิธิ |
สุรินทร์2 ช่อง
| 168.275 | สุรินทร์สามัคคี | หน่วยกู้ภัย |
| 168.275 | มูลนิธิจิบเต็กเซี่ยงตึ้งสุรินทร์ ข่าย กู้ภัยสุรินทร์ · อ.เมือง | มูลนิธิ |
หนองคาย2 ช่อง
| 144.900 | สว่างคงคา (ช่องสมัครเล่น) | หน่วยกู้ภัย |
| 168.475 | สว่างคงคา | หน่วยกู้ภัย |
อำนาจเจริญ2 ช่อง
| 149.025 | สมาคมกู้ภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ข่าย กู้ภัยอำนาจเจริญ · อ.เมือง | มูลนิธิ |
| 155.725 | มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) อำนาจเจริญ อ.เมือง | มูลนิธิ |
อุดรธานี4 ช่อง
| 154.925 | สำนักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุดรธานี (EMS 1669) ข่าย กู้ชีพอุดร · อ.เมือง | กู้ชีพ |
| 168.275 | สว่างเมธา | หน่วยกู้ภัย |
| 168.275 | มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน อ.เมือง | มูลนิธิ |
| 168.775 | มูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี อ.เมือง | มูลนิธิ |
อุบลราชธานี1 ช่อง
| 168.275 | สว่างบูชา วารินชำราบ อ.วารินชำราบ | หน่วยกู้ภัย |
กรุงเทพมหานคร25 ช่อง
| 154.925 | หน่วยแพทย์กู้ชีวิต รพ.ราชวิถี ข่าย นเรนทร | กู้ชีพ |
| 154.925 | นเรนทร หน่วยแพทย์กู้ชีวิต รพ.ราชวิถี | กู้ชีพ |
| 154.925 | สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ศูนย์นเรนทร) | กู้ชีพ |
| 156.160 | มูลนิธิกู้ชีพร่มไทร มีนบุรี อ.มีนบุรี | มูลนิธิ |
| 158.370 | สยามรวมใจปู่อินทร์ (กรุงเทพฯ) | หน่วยกู้ภัย |
| 162.800 | อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | หน่วยกู้ภัย |
| 162.825 | ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) | กู้ชีพ |
| 164.000 | ตำรวจดับเพลิง ข่าย พระราม | ภาครัฐ |
| 164.275 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. (สำรอง ช่อง 1) | ภาครัฐ |
| 164.350 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. (สำรอง ช่อง 2) | ภาครัฐ |
| 164.400 | ศูนย์รวมข่าวพระราม (ช่องหลัก) — ศูนย์วิทยุ สปภ.กทม. | ภาครัฐ |
| 164.430 | ป่อเต็กตึ๊ง ชานธน | หน่วยกู้ภัย |
| 164.430 | ป่อเต็กตึ๊ง ฐานธน | หน่วยกู้ภัย |
| 164.525 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. (สำรอง ช่อง 4) | ภาครัฐ |
| 167.640 | กู้ชีพศรีวิชัย | กู้ชีพ |
| 168.275 | มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (กรุงเทพ) บรรเทาสาธารณภัย | มูลนิธิ |
| 168.275 | มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (บรรเทาสาธารณภัย) ข่าย กรุงเทพ | มูลนิธิ |
| 168.275 | มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง | มูลนิธิ |
| 168.515 | ป่อเต็กตึ๊ง เอกราช | หน่วยกู้ภัย |
| 168.775 | มูลนิธิร่วมกตัญญู (พระนคร) บรรเทาสาธารณภัย | มูลนิธิ |
| 168.775 | มูลนิธิร่วมกตัญญู (บรรเทาสาธารณภัย) ข่าย พระนคร | มูลนิธิ |
| 168.775 | มูลนิธิร่วมกตัญญู | มูลนิธิ |
| 171.425 | วชิระ หน่วยแพทย์กู้ชีพ รพ.วชิรพยาบาล | กู้ชีพ |
| 171.425 | หน่วยแพทย์กู้ชีพ รพ.วชิรพยาบาล ข่าย วชิระ | กู้ชีพ |
| 171.425 | หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล | กู้ชีพ |
กำแพงเพชร1 ช่อง
| 143.060 | สว่างกำแพงเพชร | หน่วยกู้ภัย |
นครนายก3 ช่อง
| 161.845 | ร่วมกตัญญู | หน่วยกู้ภัย |
| 161.845 | ร่วมกตัญญู นครนายก | หน่วยกู้ภัย |
| 168.275 | สว่างอริยะ | หน่วยกู้ภัย |
นครปฐม1 ช่อง
| 168.475 | กู้ภัยนครปฐม | หน่วยกู้ภัย |
นครสวรรค์1 ช่อง
| 147.380 | กู้ภัยนครสวรรค์ | หน่วยกู้ภัย |
นนทบุรี1 ช่อง
| 158.300 | สยามรวมใจปู่อินทร์ (นนทบุรี) | หน่วยกู้ภัย |
พระนครศรีอยุธยา4 ช่อง
| 161.775 | ร่วมกตัญญู | หน่วยกู้ภัย |
| 161.775 | ร่วมกตัญญู อยุธยา | หน่วยกู้ภัย |
| 162.575 | ป่อเต็กตึ๊ง จุดวังน้อย อ.วังน้อย | หน่วยกู้ภัย |
| 168.275 | สมาคมอยุธยารวมใจ | มูลนิธิ |
พิจิตร4 ช่อง
| 156.250 | ป่อเต็กตึ๊ง | หน่วยกู้ภัย |
| 156.250 | ป่อเต็กตึ๊ง พิจิตร | หน่วยกู้ภัย |
| 164.740 | กู้ภัยข่าวภาพ | หน่วยกู้ภัย |
| 164.740 | กู้ภัยข่าวภาพ พิจิตร | หน่วยกู้ภัย |
พิษณุโลก3 ช่อง
| 161.860 | กู้ภัยข่าวภาพ | หน่วยกู้ภัย |
| 161.860 | กู้ภัยข่าวภาพ พิษณุโลก | หน่วยกู้ภัย |
| 168.475 | กู้ภัยบูรพา | หน่วยกู้ภัย |
เพชรบูรณ์2 ช่อง
| 151.930 | ร่วมกตัญญู | หน่วยกู้ภัย |
| 151.930 | ร่วมกตัญญู เพชรบูรณ์ | หน่วยกู้ภัย |
ลพบุรี6 ช่อง
| 149.440 | มูลนิธิเพื่อการกุศลหนองม่วง อ.หนองม่วง | มูลนิธิ |
| 151.840 | สมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์ อ.โคกสำโรง | มูลนิธิ |
| 155.475 | กู้ชีพลพบุรี | กู้ชีพ |
| 161.870 | มูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์ พ้งไล้ เกาะ 16 | มูลนิธิ |
| 161.975 | มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ลพบุรี | มูลนิธิ |
| 168.275 | มูลนิธิอริโย บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ | มูลนิธิ |
สมุทรสงคราม1 ช่อง
| 168.775 | สว่างเบญจธรรม | หน่วยกู้ภัย |
สมุทรสาคร1 ช่อง
| 168.475 | การกุศลสมุทรสาคร (กู้ภัยศรีสมุทร) | หน่วยกู้ภัย |
สุพรรณบุรี3 ช่อง
| 168.230 | มูลนิธิเสมอกันกู้ภัย ว.32 | มูลนิธิ |
| 168.405 | มูลนิธิเสมอกันกู้ภัย ว.33 | มูลนิธิ |
| 168.475 | มูลนิธิเสมอกันกู้ภัย | มูลนิธิ |
สระบุรี5 ช่อง
| 151.930 | ร่วมกตัญญู สระบุรี | หน่วยกู้ภัย |
| 151.930 | ร่วมกตัญญู | หน่วยกู้ภัย |
| 158.120 | ป่อเต็กตึ๊ง | หน่วยกู้ภัย |
| 158.120 | ป่อเต็กตึ๊ง สระบุรี | หน่วยกู้ภัย |
| 168.475 | สว่างรัตนตรัย | หน่วยกู้ภัย |
อุทัยธานี1 ช่อง
| 158.035 | กู้ภัยอุทัยธานี | หน่วยกู้ภัย |
จันทบุรี3 ช่อง
| 168.275 | สว่างกตัญญู | หน่วยกู้ภัย |
| 168.475 | ขลุงมูลนิธิ (กู้ภัยขลุง) ข่าย กู้ชีพขลุงมูลนิธิ · อ.ขลุง | มูลนิธิ |
| 168.887 | มูลนิธิสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรี ข่าย ศูนย์สว่างฯ · อ.เมือง | มูลนิธิ |
ฉะเชิงเทรา4 ช่อง
| 168.335 | สมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา (ว 32) อ.เมือง | มูลนิธิ |
| 168.475 | สมาคมสงเคราะห์การกุศล | มูลนิธิ |
| 168.475 | สว่างศรัทธาธรรม | หน่วยกู้ภัย |
| 168.775 | สมาคมพุทธอุปถัมภ์แห่งประเทศไทย (กู้ภัยพนมสารคาม) อ.พนมสารคาม | มูลนิธิ |
ชลบุรี16 ช่อง
| 149.525 | เพียวเยี่ยงไท้ ศรีราชา อ.ศรีราชา | หน่วยกู้ภัย |
| 149.525 | สมาคมเที่ยวเยี่ยงไท้ อ.ศรีราชา อ.ศรีราชา | มูลนิธิ |
| 162.675 | ธรรมรัศมีมณีรัตน์ (กู้ภัยมังกร) | หน่วยกู้ภัย |
| 165.560 | มูลนิธิจตุรธรรมประทีป อ.พานทอง อ.พานทอง | มูลนิธิ |
| 165.775 | สว่างศีลธรรม จุดบ่อวิน อ.ศรีราชา | หน่วยกู้ภัย |
| 166.285 | ไตรคุณธรรม อ.เมือง | หน่วยกู้ภัย |
| 168.275 | สว่างโรจนะ สัตหีบ อ.สัตหีบ | หน่วยกู้ภัย |
| 168.275 | ศีลธรรมสมาคม อ.บ้านบึง อ.บ้านบึง | มูลนิธิ |
| 168.275 | มูลนิธิโรจนธรรม อ.สัตหีบ อ.สัตหีบ | มูลนิธิ |
| 168.475 | สว่างเหตุ พนัสนิคม อ.พนัสนิคม | หน่วยกู้ภัย |
| 168.475 | สว่างบริบูรณ์ พัทยา อ.บางละมุง | หน่วยกู้ภัย |
| 168.475 | มูลนิธิสว่างเหตุ อ.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม | มูลนิธิ |
| 168.475 | มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ อ.บางละมุง อ.บางละมุง | มูลนิธิ |
| 168.775 | สว่างประทีป ศรีราชา อ.ศรีราชา | หน่วยกู้ภัย |
| 168.775 | สว่างศีลธรรม บ้านบึง อ.บ้านบึง | หน่วยกู้ภัย |
| 168.775 | สว่างอุทยาน พานทอง อ.พานทอง | หน่วยกู้ภัย |
ตราด2 ช่อง
| 173.475 | สมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด อ.เมือง | มูลนิธิ |
| 173.875 | สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ อ.เมือง | มูลนิธิ |
ปราจีนบุรี8 ช่อง
| 157.450 | ศูนย์กู้ภัยอนุสรณ์ ข่าย ศูนย์อนุสรณ์ | ภาครัฐ |
| 161.860 | ร่วมกตัญญู | หน่วยกู้ภัย |
| 161.860 | ร่วมกตัญญู ปราจีนบุรี | หน่วยกู้ภัย |
| 168.275 | สว่างสัจจะ กบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี | หน่วยกู้ภัย |
| 168.275 | มูลนิธิสัจจพุทธธรรม (กบินทร์บุรี) ข่าย สัจจะ · อ.กบินทร์บุรี | มูลนิธิ |
| 168.475 | สว่างบำเพ็ญ | หน่วยกู้ภัย |
| 168.475 | มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน อ.เมือง | มูลนิธิ |
| 168.750 | ร่วมกตัญญู ข่าย ร่วมปราจีน | หน่วยกู้ภัย |
ระยอง14 ช่อง
| 149.730 | สว่างพรกุศล จุดบ้านค่าย อ.บ้านค่าย | หน่วยกู้ภัย |
| 154.710 | กู้ภัยปู่ทิม มาบตาพุด อ.เมือง | หน่วยกู้ภัย |
| 158.370 | สยามรวมใจปู่อินทร์ | หน่วยกู้ภัย |
| 158.370 | สยามรวมใจปู่อินทร์ ระยอง | หน่วยกู้ภัย |
| 160.820 | กู้ภัยปลวกแดง อ.ปลวกแดง | หน่วยกู้ภัย |
| 161.860 | กู้ภัยวังจันทร์ อ.วังจันทร์ | หน่วยกู้ภัย |
| 161.960 | ร่วมกตัญญู จุดวังจันทร์ / กู้ภัยลูกแก้ว (มังกร) อ.วังจันทร์ | หน่วยกู้ภัย |
| 161.960 | ร่วมกตัญญู จุดวังจันทร์ อ.วังจันทร์ | หน่วยกู้ภัย |
| 161.960 | กู้ภัยลูกแก้ว (มังกร) | หน่วยกู้ภัย |
| 164.740 | ร่วมกตัญญู จุดบ้านค่าย อ.บ้านค่าย | หน่วยกู้ภัย |
| 168.275 | สว่างพรกุศล | หน่วยกู้ภัย |
| 168.275 | มูลนิธิสว่างพรกุศล อ.เมือง | มูลนิธิ |
| 168.475 | พุทธศาสตร์สงเคราะห์ แกลง อ.แกลง | หน่วยกู้ภัย |
| 168.775 | พุทธธรรมสงเคราะห์ บ้านฉาง อ.บ้านฉาง | หน่วยกู้ภัย |
สระแก้ว12 ช่อง
| 148.990 | สว่างเที่ยงธรรม ข่าย อรัญประเทศ · อ.อรัญประเทศ | หน่วยกู้ภัย |
| 151.770 | สว่างสระแก้ว อ.เมือง | หน่วยกู้ภัย |
| 154.410 | กู้ภัยวัฒนานคร อ.วัฒนานคร | หน่วยกู้ภัย |
| 157.410 | ศูนย์โกเมน | ภาครัฐ |
| 161.860 | มูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดสระแก้ว ข่าย สระแก้ว 01 · อ.เมือง | มูลนิธิ |
| 168.275 | สว่างสระแก้ว (ช่องข่ายสว่างกลาง) | หน่วยกู้ภัย |
| 168.275 | มูลนิธิกู้ภัยสว่างสระแก้วธรรมสถาน ข่าย มูลนิธิสว่างสระแก้ว · อ.เมือง | มูลนิธิ |
| 168.275 | มูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ | มูลนิธิ |
| 168.275 | สว่างสระแก้ว | หน่วยกู้ภัย |
| 168.475 | สว่างเที่ยงธรรม (ช่องข่ายสว่างกลาง) อ.อรัญประเทศ | หน่วยกู้ภัย |
| 168.475 | สว่างเที่ยงธรรม อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ | หน่วยกู้ภัย |
| 168.775 | มูลนิธิกู้ภัยอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ | มูลนิธิ |
กาญจนบุรี9 ช่อง
| 150.600 | ขุนรัตนาวุธ ท่าม่วง อ.ท่าม่วง | หน่วยกู้ภัย |
| 151.110 | กู้ภัยกาญจนบุรี ว.32 | หน่วยกู้ภัย |
| 151.110 | ขุนรัตนาวุธ ว.32 อ.ท่าม่วง | หน่วยกู้ภัย |
| 156.080 | กู้ภัยกาญจนบุรี ว.33 | หน่วยกู้ภัย |
| 156.080 | ขุนรัตนาวุธ ว.33 อ.ท่าม่วง | หน่วยกู้ภัย |
| 161.475 | กอ.ปภ.จังหวัดกาญจนบุรี (ศูนย์สั่งการ) ข่าย ศูนย์สั่งการกาญจนบุรี · อ.ปภ | ภาครัฐ |
| 161.475 | ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี | ภาครัฐ |
| 166.475 | กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ. ส่วนกลาง) | ภาครัฐ |
| 168.275 | กู้ภัยกาญจนบุรี | หน่วยกู้ภัย |
ตาก1 ช่อง
| 168.775 | ตากร่วมใจสงเคราะห์ | หน่วยกู้ภัย |
ประจวบคีรีขันธ์7 ช่อง
| 144.900 | สว่างราษฎร์ศรัทธา บางสะพาน อ.บางสะพาน | หน่วยกู้ภัย |
| 144.900 | สว่างรุ่งเรือง ทับสะแก อ.ทับสะแก | หน่วยกู้ภัย |
| 149.890 | สว่างประจวบ | หน่วยกู้ภัย |
| 168.275 | สว่างเมธี สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด | หน่วยกู้ภัย |
| 168.475 | สว่างหัวหิน อ.หัวหิน | หน่วยกู้ภัย |
| 168.775 | สว่างแผ่ไพศาล ปราณบุรี อ.ปราณบุรี | หน่วยกู้ภัย |
| 168.775 | มูลนิธิหลวงพ่อในกุฏิ | มูลนิธิ |
เพชรบุรี2 ช่อง
| 162.775 | กู้ภัย อปพร.เขาหลวง | หน่วยกู้ภัย |
| 168.275 | สว่างสรรเพชญ | หน่วยกู้ภัย |
ราชบุรี4 ช่อง
| 168.275 | มูลนิธิประชานุกูล | มูลนิธิ |
| 168.275 | รวมใจการกุศล บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง | หน่วยกู้ภัย |
| 168.475 | ปฐมบรมราชานุสรณ์ | หน่วยกู้ภัย |
| 168.775 | สว่างราชบุรี โพธาราม อ.โพธาราม | หน่วยกู้ภัย |
กระบี่2 ช่อง
| 161.860 | มูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชา อ.เมือง | มูลนิธิ |
| 168.100 | มูลนิธิประชาสันติสุขจังหวัดกระบี่ อ.เมือง | มูลนิธิ |
ชุมพร6 ช่อง
| 144.900 | กู้ภัยพุทธประทีป หลังสวน อ.หลังสวน | หน่วยกู้ภัย |
| 168.275 | มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ อ.เมือง | มูลนิธิ |
| 168.475 | สมาคมพุทธประทีปหลังสวน อ.หลังสวน | มูลนิธิ |
| 168.775 | มูลนิธิรักศีลธรรม ปากน้ำ | มูลนิธิ |
